■障害年金とは
障害年金とは、「初診日」に国民年金、または厚生年金に加入し、一定の年金保険料を初診日の前日までに納付している方が、障害状態に該当した場合に支給される公的年金のことをいいます。
■障害年金の要件
障害年金を受給するためには、下記3つの受給要件をすべて満たしている必要があります。
上記の「初診日」「障害認定日」「保険料の納付」については、障害年金上の制約がありますので、下記リンクよりご一読しておくことをお薦めいたします。
■障害年金の年金額(令和6年4月~)
①障害基礎年金の額(初診日において国民年金の被保険者である場合)
障害基礎年金1級 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 1,020,000円(+子の加算額) |
---|---|
障害基礎年金1級 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 1,017,125円(+子の加算額) |
障害基礎年金2級 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 816,000円(+子の加算額) |
障害基礎年金2級 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 813,700円(+子の加算額) |
子の加算額
1人目・2人目の子 | 1人につき234,800円 |
---|---|
3人目以降の子 | 1人につき78,300円 |
②障害厚生年金の額(初診日において厚生年金保険の被保険者である場合)
障害厚生年金1級 | 報酬比例の年金額×1,25(+配偶者加算額)+障害基礎年金1級 |
---|---|
障害厚生年金2級 | 報酬比例の年金額(+配偶者加算額)+障害基礎年金2級 |
障害厚生年金3級 (S31.4.2以後生まれ) | 報酬比例の年金額(最低保障額612,000円) |
障害厚生年金3級 (S31.4.1以前生まれ) | 報酬比例の年金額(最低保障額610,300円) |
障害手当金(一時金) (S31.4.2以後生まれ) | 報酬比例の年金額×2年分(最低保証額1,224,000円) |
障害手当金(一時金) (S31.4.1以前生まれ) | 報酬比例の年金額×2年分(最低保障額1,220,600円) |
配偶者の加算額 | 234,800円 |
■具体的な病気やケガについて
どんな病気やケガでも、症状が長く続き「日常生活」や「就労」に支障があれば、障害年金の対象となります。ガン保険のように病名がつくと支給されるわけではなく、障害の程度で判断されます。
〔具体的な傷病例〕
目の障害 | 白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球委縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜委縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症 など | ||
---|---|---|---|
聴覚の障害 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 など | ||
肢体の障害 | 上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊椎損傷 など | ||
精神の障害 | 認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ病、双極性障害(そううつ病)、てんかん性精神病、その他原因不明の精神病 など | ||
呼吸器疾患の障害 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 など | ||
循環器疾患の障害 | 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧 など | ||
腎、肝、糖尿病の障害 | ・慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 など ・肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌、糖尿病(合併症も含む) など | ||
血液、その他の障害 | 悪性新生物やHIV感染症など、 |
上表の疾患は、疾患別に「認定基準」が定められており、どのような基準で審査が行われ、等級が決定するかについて、記載がされております。
障害年金申請の際には、認定基準の把握はとても重要なことですので、是非ともご一読しておくことをお薦めいたします。
各疾患ごとの「認定基準」については、下記のリンクより詳細のご確認ができます。
【各疾患別の認定基準】